Feedme
Dinosaur



2025 Season Performance

ROI

6.94%

Units

66.89

Losses

79

Wins

48

search
All Sports
2025
Date Sport Game Play Risk Result Earnings
Jan. 3, 2025 SOC 1 Stade Rennes 100 LOSS 240
Jan. 3, 2025 soc 1 Spain 1 Real Madrid 230 WIN 230.0
Jan. 4, 2025 SOC 1 Derby County Eng Champ 100 LOSS 390
Jan. 5, 2025 SOC 1 Toulouse Away 100 WIN 300
Jan. 5, 2025 NFL 346 Den -10 110 WIN 110.0
Jan. 10, 2025 SOC 1 Granada CF segunada 2 120 LOSS -120.0
Jan. 11, 2025 SOC 1 Serie a Italy Milan under 3 118 WIN 118.0
Jan. 11, 2025 NFL 378 Baltimore -8.5/-9 105 WIN 105.0
Jan. 12, 2025 SOC 1 Arsenal 125 LOSS -125.0
Jan. 12, 2025 NFL 384 Tb -3 105 LOSS -105.0
Jan. 13, 2025 SOC 1 eldense Spain segunda 100 LOSS 175
Jan. 17, 2025 SOC 1 France Ligue nice 100 LOSS 263
Jan. 18, 2025 SOC 1 france Ligue 1 Brest 100 WIN 330
Jan. 19, 2025 soc 1 french 1 nantes 100 LOSS 145
Jan. 19, 2025 SOC 1 Auxerre france 1 100 LOSS 230
Jan. 24, 2025 SOC 1 St Etienne (France 1) 100 LOSS 319
Jan. 25, 2025 SOC 1 Tenerife 100 LOSS 112
Jan. 26, 2025 SOC 1 Malaga 100 LOSS 160
Feb. 1, 2025 SOC 1 Sampdoria Cosenza Draw 100 LOSS 200
Feb. 2, 2025 soc 1 Serie B Bari/Frosinone draw 100 LOSS 215
Feb. 2, 2025 SOC 1 Nantes France 1 100 WIN 255
Feb. 7, 2025 soc 1 France 1 Brest 100 WIN 215
Feb. 7, 2025 SOC 1 Juventus italy A 100 WIN 105
Feb. 8, 2025 SOC 1 Argentina Superliga. Velez Sarsfield 100 LOSS 140
Feb. 9, 2025 nfl 1 Jalen Hurts over 0.5 interceptions 100 WIN 116
Feb. 9, 2025 SOC 1 Mazatlan/Pumas DRAW 100 LOSS 290
Feb. 9, 2025 NFL 1 Barkley longest reception over 8.5 122 WIN 122.0
Feb. 15, 2025 SOC 1 Defensa y Justicia 115 LOSS -115.0
Feb. 16, 2025 SOC 203221 france ligue 1 - angers 100 WIN 330
Feb. 21, 2025 SOC 1 Stade de Reims 100 LOSS 240
Feb. 22, 2025 SOC 1 Angers france 1 100 LOSS 222
March 1, 2025 SOC 1 New York Red Bulls Nashville SC Draw 100 LOSS 300
March 2, 2025 SOC 1 Argentinos Juniors 140 WIN 140.0
March 15, 2025 SOC 1 France Stade Rennes 100 LOSS 275
March 16, 2025 SOC 1 Mexico - Monterrey v Pumas Draw 100 LOSS 235
March 16, 2025 NHL 31 Florida Panthers 150 LOSS -150.0
March 17, 2025 SOC 1 San Martin de San Juan Platense Draw 100 LOSS 170
March 27, 2025 MLB 917 angels -1.5 100 LOSS 110
March 27, 2025 MLB 909 Cubs 100 WIN 110
March 27, 2025 MLB 927 Det 100 LOSS 148
March 28, 2025 MLB 981 DET +1.5 105 LOSS -105.0
March 29, 2025 UFC 24106 Manuel Torres 110 WIN 110.0
March 29, 2025 CFL 263 San Antonio/Arlington over 37 110 WIN 110.0
March 30, 2025 SOC 1 KAA Gent v Genk Under 3 105 LOSS -105.0
April 3, 2025 MLB 957 HOU 100 WIN 126
April 4, 2025 MLB 921 TOR 100.0 LOSS -100.0
April 4, 2025 SOC 1 AVS v Estoril Over 2.25 goals 100 WIN 100.0
April 6, 2025 MLB 907 REDS 100 WIN 133
April 16, 2025 NBA 1 zach lavine under 4.5 assists 135 LOSS -135.0
April 19, 2025 NBA 1 Karl-Anthony Towns under 3.5 assists 155 LOSS -155.0
April 21, 2025 NBA 1 tim hardaway jr under 2.5 threes 160 WIN 160.0
April 22, 2025 nba 1 Desmond Bane o4.5 assists 105 LOSS -105.0
April 23, 2025 NBA 1 De'Andre Hunter under 1.5 threes 135 LOSS -135.0
April 24, 2025 NBA 1 Ausar Thompson under 1.5 assists 100 LOSS 110
April 26, 2025 UFL 264 STL +2.5 110 WIN 110.0
April 27, 2025 NBA 1 MIN Anthony Edwards u5.5 assists 140 LOSS -140.0
April 29, 2025 NBA 1 josh hart under 5.5 assists 105 LOSS -105.0
May 1, 2025 NBA 1 Christian Braun over 2.5 assists 100.0 LOSS -100.0
May 2, 2025 UFL 269 arlington +3 110 LOSS -110.0
May 3, 2025 SOC 208194 Deportivo Riestra v Godoy Cruz u1.75 120 LOSS -120.0
May 5, 2025 NBA 1 Derrick White under 3.5 threes 160 LOSS -160.0
May 6, 2025 NBA 1 Anthony Edwards under 3.5 threes 100 WIN 105
May 7, 2025 NBA 1 payton pritchard under 1.5 threes 100.0 LOSS -100.0
May 9, 2025 NBA 1 CLE Ty Jerome u3.5 assts 105 WIN 105.0
May 10, 2025 NBA 1 jonathan kuminga under 1.5 threes 100.0 LOSS -100.0
May 11, 2025 UFL 266 Stallions -5 110 WIN 110.0
May 11, 2025 NBA 1 OKC Shai Gilgeous-Alexander u7.5 assists 100 WIN 100
May 12, 2025 NBA 1 julius randle under 5.5 assists 100 WIN 105
May 13, 2025 NBA 1 Haliburton over 2.5 threes 100 WIN 130
May 14, 2025 NBA 1 gary payton under 1.5 assists 135 WIN 135
May 16, 2025 NBA 1 BOS Jaylen Brown u6.5 assists 160 WIN 160.0
May 17, 2025 UFL 274 MICH/HOU under 43.5 110 LOSS -110.0
May 18, 2025 NBA 1 isaiah hartenstein over 2.5 assists 125 LOSS -125.0
May 20, 2025 NBA 1 SGA under 6.5 assists 105 LOSS -105.0
May 21, 2025 NBA 1 karl-anthony towns under 1.5 threes 100.0 LOSS -100.0
May 22, 2025 NBA 1 cason wallace under 2.5 assists 135 LOSS -135.0
May 23, 2025 UFL 262 brahmas under 42 110 LOSS -110.0
May 24, 2025 NBA 1 lu dort over 1.5 threes 135 WIN 135.0
May 25, 2025 NBA 1 TJ McConnell u3.5 assts 120 WIN 120.0
May 26, 2025 NBA 1 Shai Gilgeous-Alexander Total Assists u6.5 100.0 LOSS -100.0
May 27, 2025 NBA 1 Josh Hart over 0.5 threes 135.0 WIN 100.0
May 29, 2025 NBA 1 Tyrese Haliburton assists u9.5 100 WIN 100
May 31, 2025 NBA 1 karl-anthony towns under 1.5 assists 100.0 LOSS -100.0
June 8, 2025 NBA 1 Tyrese Haliburton o8.5 assts 100.0 LOSS -100.0
June 8, 2025 UFL 264 DC/STL u47 110.0 LOSS -110.0
July 8, 2025 MLB 980 Athletics under 11 110 PUSH 100
Aug. 16, 2025 NFL 416 Raiders -3.5 -100 110 LOSS 100
Aug. 30, 2025 CFB 180 UMASS +3.5 -110 -110.0 LOSS -110.0
Aug. 23, 2025 NFL 116 Bengals -140 140.0 LOSS -140.0
Aug. 30, 2025 CFB 180 UMASS +3 110.0 LOSS -110.0
Aug. 23, 2025 CFB 308901 Idaho State +31.5 110.0 WIN 100.0
Aug. 30, 2025 CFB 177 New Mexico +36.5-110 -110.0 WIN 100.0
Aug. 29, 2025 CFB 172 Michigan State -20 -110 110.0 LOSS -110.0
Aug. 30, 2025 CFB 215 Rice +14 -110 110.0 WIN 100.0
Aug. 28, 2025 CFB 147 Wyoming/Akron 1H over 23.5 -115 115.0 LOSS -115.0
Aug. 29, 2025 CFB 201 utah -5.5 -110 110.0 WIN 100.0
Aug. 29, 2025 CFB 191 toledo over 48 110.0 LOSS -110.0
Aug. 29, 2025 CFB 205 miss state/southern miss 1h over 30.5 -110 110.0 LOSS -110.0
Aug. 29, 2025 CFB 205 miss state/southern miss 1h over 30.5 -110 110.0 LOSS -110.0
Aug. 29, 2025 CFB 215 rice over 47.5 -110 110.0 LOSS -110.0
Aug. 29, 2025 CFB 206 s miss +14 -105 105.0 LOSS -105.0
Aug. 30, 2025 CFB 193 utep +6 -110 110.0 LOSS -110.0
Aug. 30, 2025 CFB 309024 North Texas -27 -110 110.0 WIN 100.0
Aug. 30, 2025 CFB 309018 Vanderbilt -37 -110 110.0 WIN 100.0
Aug. 30, 2025 CFB 309005 SE Missouri St +14.5-115 115.0 LOSS -115.0
Aug. 30, 2025 CFB 309005 idaho +17-115 -115.0 WIN 100.0
Aug. 31, 2025 CFB 231 Notre Dame over 51 -110 110.0 WIN 100.0
Aug. 30, 2025 CFB 180 UMASS +3 110 LOSS 100
Aug. 30, 2025 CFB 177 New Mexico +36.5-110 -110 WIN
Aug. 30, 2025 CFB 215 Rice +14 -110 110 WIN 100
Aug. 30, 2025 CFB 193 utep +6 -110 110.0 LOSS 100.0
Aug. 30, 2025 CFB 309024 North Texas -27 -110 110.0 WIN 100.0
Aug. 30, 2025 CFB 309018 Vanderbilt -37 -110 110.0 WIN 100.0
Aug. 30, 2025 CFB 309005 idaho +17-115 -115.0 WIN 100.0
Aug. 29, 2025 CFB 172 Michigan State -20 -110 110 LOSS 100
Aug. 29, 2025 CFB 201 utah -5.5 -110 110.0 WIN 100.0
Aug. 29, 2025 CFB 191 toledo over 48 110.0 LOSS 100.0
Aug. 29, 2025 CFB 205 miss state/southern miss 1h over 30.5 -110 110.0 LOSS 100.0
Aug. 29, 2025 CFB 215 rice over 47.5 -110 110.0 LOSS 0.0
Aug. 29, 2025 CFB 206 s miss +14 -105 105.0 LOSS 100.0
Aug. 28, 2025 CFB 147 Wyoming/Akron 1H over 23.5 -115 115.0 LOSS 100.0
Aug. 23, 2025 NFL 116 Bengals -140 140 LOSS 100
Aug. 23, 2025 CFB 308901 Idaho State +31.5 110 WIN
Aug. 16, 2025 NFL 416 Raiders -3.5 -100 110 LOSS 100
April 20, 2025 NBA 1 Brandin Podziemski under 1.5 3s 100.0 LOSS -100.0
April 19, 2025 NBA 1 tyrese haliburton under 10.5 assists 100.0 LOSS -100.0
April 15, 2025 NHL 58 Buffalo +130 100.0 LOSS -100.0
March 31, 2025 MLB 925 CLE 100.0 LOSS -100.0
Feedme