Joey Tunes Track Record
Verified results — all-time · CFB
Net Units
+4.8u
Net profit · 1u base bets
ROI
+1.05%
Return on amount risked
Record211–207
Win Rate50.5%
Plays Graded418
Cumulative Units — lifetime · CFB
By League
GOLF
+85.9u
NBA
+12.8u
NFL
+9.4u
CFB
+4.8u
SOC
+4.7u
CFL
+1.1u
NFL PRE
+1.1u
UFC
+1.1u
UFL
+0.0u
NHL
-0.9u
WNBA
-1.1u
COLLEGE BASEBALL
-1.4u
CBB
-2.5u
MLB
-6.6u
| Date | League | Game | Play | Result | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 30, 2025 | CFB | 215 | Rice +14 -110 | WIN | 100 |
| Aug. 30, 2025 | CFB | 193 | utep +6 -110 | LOSS | -110.0 |
| Aug. 30, 2025 | CFB | 309024 | North Texas -27 -110 | WIN | 100.0 |
| Aug. 30, 2025 | CFB | 309018 | Vanderbilt -37 -110 | WIN | 100.0 |
| Aug. 30, 2025 | CFB | 309005 | idaho +17-115 | WIN | 115.0 |
| Aug. 29, 2025 | CFB | 201 | utah -5.5 -110 | WIN | 100.0 |
| Aug. 29, 2025 | CFB | 205 | miss state/southern miss 1h over 30.5 -110 | LOSS | -110.0 |
| Aug. 29, 2025 | CFB | 215 | rice over 47.5 -110 | LOSS | -110.0 |
| Aug. 29, 2025 | CFB | 206 | s miss +14 -105 | LOSS | -105.0 |
| Aug. 29, 2025 | CFB | 172 | Michigan State -20 -110 | LOSS | -110 |
FeedMe just updatedRefresh to get the latest plays and fixes.